Kurzy měn Online, Forex Euro/Dolar, Grafy

Pá   9:44  Měnový pár GBP/JPY se prudce propadl InstaForex (InstaForex)
Více zpráv z rubriky Měny-forex

Online kurzy měn 3.5.2024 19:50:00

stát   kód počet kurz
5 dní
změna kurz
včera
změna kurz
online
zobrazení dat 
Austrálie   AUD 1   15.370 +0.03% 15.290 +0.55% 15.376  graf onlinehist. 
Británie   GBP 1   29.369 -0.66% 29.189 -0.04% 29.174  graf onlinehist. 
Čína   CNY 1   3.249 -1.11% 3.221 -0.25% 3.213  graf onlinehist. 
Dánsko   DKK 1   3.375 -0.54% 3.352 +0.14% 3.356  graf onlinehist. 
EMU EURO   EUR 1   25.169 -0.53% 24.995 +0.15% 25.035  graf onlinehist. 
Japonsko   JPY 100   14.941 +1.81% 15.164 +0.31% 15.211  graf onlinehist. 
Kanada   CAD 1   17.215 -1.30% 17.038 -0.28% 16.990  graf onlinehist. 
Maďarsko   HUF 100   6.414 +0.19% 6.420 +0.09% 6.427  graf onlinehist. 
Norsko   NOK 1   2.135 +0.27% 2.118 +1.06% 2.140  graf onlinehist. 
Polsko   PLN 1   5.822 -0.63% 5.770 +0.26% 5.785  graf onlinehist. 
Švédsko   SEK 1   2.151 -0.00% 2.143 +0.38% 2.151  graf onlinehist. 
Švýcarsko   CHF 1   25.753 -0.30% 25.589 +0.33% 25.674  graf onlinehist. 
USA   USD 1   23.551 -1.26% 23.321 -0.29% 23.253  graf onlinehist. 
+ - - udávají změnu od předcházejícího závěrečného kurzu
-udávají změnu za posledních 5 minut
kurz včera je závěrečný kurz předcházejícího pracovního dne v 2.5.2024 19:00:00.
kurz 5 dní vyjadřuje týdenní (5 pracovních dnů) změnu kurzu, kurz je k 26.4.2024 18:00:00.


Křížové kurzy měn 3.5.2024 19:49:00

kód 5 kurz
dní
změna kurz
včera
změna kurz
online
zobrazení dat 
 USD/CNY     7.245 -0.11% 7.2389  -0.03% 7.2367  graf onlinehistorie 
 EUR/GBP     0.858 -0.01% 0.8563  +0.21% 0.8581  graf onlinehistorie 
 EUR/HUF     392.875 -0.84% 389.367  +0.04% 389.550  graf onlinehistorie 
 EUR/CHF     0.979 -0.43% 0.9769  -0.18% 0.9751  graf onlinehistorie 
 USD/CHF     0.913 -0.82% 0.9114  -0.62% 0.9057  graf onlinehistorie 
 EUR/JPY     166.743 -1.29% 164.838  -0.15% 164.583  graf onlinehistorie 
 USD/JPY     155.506 -1.69% 153.797  -0.60% 152.868  graf onlinehistorie 
 EUR/PLN     4.321 +0.15% 4.3329  -0.12% 4.3277  graf onlinehistorie 
 EUR/USD     1.072 +0.39% 1.0719  +0.43% 1.0766  graf onlinehistorie 
 GBP/USD     1.249 +0.42% 1.2516  +0.23% 1.2546  graf onlinehistorie 
+ - - udávají změnu od předcházejícího závěrečného kurzu
-udávají změnu za posledních 5 minut
kurz včera je závěrečný kurz předcházejícího pracovního dne v 2.5.2024 19:00:00.
kurz 5 dní vyjadřuje týdenní (5 pracovních dnů) změnu kurzu, kurz je k 26.4.2024 18:00:00.

Pá   9:44  Měnový pár GBP/JPY se prudce propadl InstaForex (InstaForex)
Čt 17:29  ČNB snížila znovu sazby o 50bb, koruna pod 25 EUR/CZK Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)
Více zpráv z rubriky Měny-forex

Neoficiální přepočet měn eurozóny 3.5.2024 19:50:00

stát   kód počet 5 kurz
dní
změna kurz
včera
změna kurz
online
zobrazení dat 
Belgie   BEF 100   62.393 -0.53% 61.962 +0.15% 62.060  graf onlinehist. 
Estonsko   EEK 1   1.609 -0.53% 1.597 +0.15% 1.600  graf onlinehist. 
Finsko   FIM 1   4.233 -0.53% 4.204 +0.15% 4.211  graf onlinehist. 
Francie   FRF 1   3.837 -0.53% 3.811 +0.16% 3.817  graf onlinehist. 
Chorvatsko   HRK 1   3.341 -0.53% 3.317 +0.15% 3.323  graf onlinehist. 
Irsko   IEP 1   31.958 -0.53% 31.737 +0.15% 31.788  graf onlinehist. 
Itálie   ITL 1000   12.999 -0.53% 12.909 +0.15% 12.930  graf onlinehist. 
Kypr   CYP 1   43.004 -0.53% 42.707 +0.15% 42.775  graf onlinehist. 
Litva   LTL 1   7.290 -0.53% 7.239 +0.15% 7.251  graf onlinehist. 
Lotyšsko   LVL 1   35.813 -0.53% 35.565 +0.15% 35.622  graf onlinehist. 
Lucembursko   LUF 100   62.393 -0.53% 61.962 +0.15% 62.060  graf onlinehist. 
Malta   MTL 1   58.629 -0.53% 58.223 +0.15% 58.316  graf onlinehist. 
Německo   DEM 1   12.869 -0.53% 12.780 +0.15% 12.800  graf onlinehist. 
Nizozemí   NLG 1   11.421 -0.53% 11.342 +0.15% 11.360  graf onlinehist. 
Portugalsko   PTE 100   12.554 -0.53% 12.468 +0.15% 12.487  graf onlinehist. 
Rakousko   ATS 1   1.829 -0.53% 1.817 +0.15% 1.819  graf onlinehist. 
Řecko   GRD 100   7.386 -0.53% 7.335 +0.15% 7.347  graf onlinehist. 
Slovensko   SKK 100   83.547 -0.53% 82.969 +0.15% 83.101  graf onlinehist. 
Slovinsko   SIT 100   10.503 -0.53% 10.431 +0.15% 10.447  graf onlinehist. 
Španělsko   ESP 100   15.127 -0.53% 15.022 +0.15% 15.046  graf onlinehist. 

Přepočet podle fixace měn na euro, English version


Návod k aplikaci "Kurzy měn online" - Forex

Stránka nabízí online kurzy vybraných měn (dolar, euro, libra, Jen) a Forex měnové páry včetně jejich procentuálních změn od závěrečného kurzu předcházejícího dne. Online kurzy a Forex jsou doplněny o intradenní grafy, u nichž lze zobrazit pohyb kurzů všech vybraných měn během aktuálního dne. Kurz online je střed kotací na mezibankovním trhu. Kurz včera je záverečný kurz předchádzejícího pracovního dne. (online kurz v 18:00 h u kurzů vůči české koruně a ve 18:00 h u kurzů mezi cizími měnami)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.